<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>коммунальные услуги | Инфо-СМИ</title>
	<atom:link href="https://sde.in.ua/tag/kommunalnye-uslugi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sde.in.ua</link>
	<description>Медийный портал: новости Украины и мира.  Самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Поиск информации в интернете.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2021 23:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://sde.in.ua/wp-content/uploads/2026/10/cropped-ico-32x32.gif</url>
	<title>коммунальные услуги | Инфо-СМИ</title>
	<link>https://sde.in.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Счета за коммуналку заметно выросли: насколько подорожали тарифы ЖКХ в Украине</title>
		<link>https://sde.in.ua/scheta-za-kommunalku-zametno-vyrosli-naskolko-podorozhali-tarify-zhkkh-v-ukraine/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/scheta-za-kommunalku-zametno-vyrosli-naskolko-podorozhali-tarify-zhkkh-v-ukraine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 08:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальные услуги]]></category>
		<category><![CDATA[плата за коммуналку]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы ЖКХ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=121226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Украинцы стали получать платежки за июль с новыми тарифами, которые опять пошли в рост. С начала года, это не первое подорожание, и как обещает власть, не последнее. Средние, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине выросли на 0,6% за июль 2021 года. За год же тарифы поднялись на 35,5%. Сильнее подорожал природный газ. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/scheta-za-kommunalku-zametno-vyrosli-naskolko-podorozhali-tarify-zhkkh-v-ukraine/">Счета за коммуналку заметно выросли: насколько подорожали тарифы ЖКХ в Украине</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/scheta-za-kommunalku-zametno-vyrosli-naskolko-podorozhali-tarify-zhkkh-v-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оплачивать воду и другие коммунальные услуги, не выходя из дома, стало проще</title>
		<link>https://sde.in.ua/oplachivat-vodu-i-drugie-kommunalnye-uslugi-ne-vykhodya-iz-doma-stalo-proshhe/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/oplachivat-vodu-i-drugie-kommunalnye-uslugi-ne-vykhodya-iz-doma-stalo-proshhe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 15:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальные услуги]]></category>
		<category><![CDATA[оплата ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[платежные системы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=120406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Современные технологии позволяют экономить время, которое ранее тратилось на то, чтобы добраться до кассы и стоять в огромной очереди. Благодаря им можно произвести оплату, воспользовавшись собственной банковской картой, и получить электронный чек в течение нескольких минут. Так, оплата воды в белой церкови возможна посредством заполнения небольшой формы, в которой необходимо указать идентификационные данные и сумму [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/oplachivat-vodu-i-drugie-kommunalnye-uslugi-ne-vykhodya-iz-doma-stalo-proshhe/">Оплачивать воду и другие коммунальные услуги, не выходя из дома, стало проще</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/oplachivat-vodu-i-drugie-kommunalnye-uslugi-ne-vykhodya-iz-doma-stalo-proshhe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Украине газ для населения не будут продавать по рыночным ценам еще месяц</title>
		<link>https://sde.in.ua/v-ukraine-gaz-dlya-naseleniya-ne-budut-prodavat-po-rynochnym-cenam-eshhe-mesyac/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/v-ukraine-gaz-dlya-naseleniya-ne-budut-prodavat-po-rynochnym-cenam-eshhe-mesyac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 14:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальные услуги]]></category>
		<category><![CDATA[цена на газ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=108944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кабинет министров Украины продлил срок действия специальных обязательств Нефтегаза, в соответствии с которыми население покупает газ не по рыночным ценам, а по стоимости, рассчитанной по формуле &#171;Амстердам плюс&#187; и зависящей от цен на европейском рынке. Об этом 1 июля заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец на брифинге по итогам заседания Кабмина, видео обнародовано в YouTube. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/v-ukraine-gaz-dlya-naseleniya-ne-budut-prodavat-po-rynochnym-cenam-eshhe-mesyac/">В Украине газ для населения не будут продавать по рыночным ценам еще месяц</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/v-ukraine-gaz-dlya-naseleniya-ne-budut-prodavat-po-rynochnym-cenam-eshhe-mesyac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Коммуналка на карантине: как украинцы платили за услуги ЖКХ и что делать с миллиардными долгами</title>
		<link>https://sde.in.ua/kommunalka-na-karantine-kak-ukraincy-platili-za-uslugi-zhkkh-i-chto-delat-s-milliardnymi-dolgami/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/kommunalka-na-karantine-kak-ukraincy-platili-za-uslugi-zhkkh-i-chto-delat-s-milliardnymi-dolgami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 09:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[жкх]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальные услуги]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=108443</guid>

					<description><![CDATA[<p>В период введения карантина со стороны власти начали появляться логические опасения относительно возможного ухудшения платежной дисциплины населения. Сомнения усилились после внесения изменений, которыми было временно смягчена ответственность за неуплату коммуналки. И хотя в документе не было слов &#171;за услуги ЖКХ можно не платить&#187;, большое количество украинском трактовала нововведения именно таким образом. В действительности же на [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/kommunalka-na-karantine-kak-ukraincy-platili-za-uslugi-zhkkh-i-chto-delat-s-milliardnymi-dolgami/">Коммуналка на карантине: как украинцы платили за услуги ЖКХ и что делать с миллиардными долгами</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/kommunalka-na-karantine-kak-ukraincy-platili-za-uslugi-zhkkh-i-chto-delat-s-milliardnymi-dolgami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Для нового транша МВФ власти Украины обязались поднять тарифы на газ и отопление</title>
		<link>https://sde.in.ua/dlya-novogo-transha-mvf-vlasti-ukrainy-obyazalis-podnyat-tarify-na-gaz-i-otoplenie/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/dlya-novogo-transha-mvf-vlasti-ukrainy-obyazalis-podnyat-tarify-na-gaz-i-otoplenie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 10:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальные услуги]]></category>
		<category><![CDATA[отопление]]></category>
		<category><![CDATA[цены на газ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=108269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Украина обязалась отражать в тарифе на отопление все затраты, включая газ и капитальные вложения, что может привести к росту коммунальных платежей. Это обязательство наряду с другими прописано в проекте меморандума под получение кредита МВФ, принятом Кабинетом министров. Об этом сообщает издание «Страна». Почем отопление для народа &#171;Мы обеспечим, чтобы к концу августа 2020 года все [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/dlya-novogo-transha-mvf-vlasti-ukrainy-obyazalis-podnyat-tarify-na-gaz-i-otoplenie/">Для нового транша МВФ власти Украины обязались поднять тарифы на газ и отопление</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/dlya-novogo-transha-mvf-vlasti-ukrainy-obyazalis-podnyat-tarify-na-gaz-i-otoplenie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
