<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NVIDIA | Инфо-СМИ</title>
	<atom:link href="https://sde.in.ua/tag/nvidia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sde.in.ua</link>
	<description>Медийный портал: новости Украины и мира.  Самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Поиск информации в интернете.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2025 19:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://sde.in.ua/wp-content/uploads/2026/10/cropped-ico-32x32.gif</url>
	<title>NVIDIA | Инфо-СМИ</title>
	<link>https://sde.in.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>«Суперчипы» Nvidia обеспечивают работу самого быстрого суперкомпьютера</title>
		<link>https://sde.in.ua/superchipy-nvidia-obespechivayut-rabotu-samogo-bystrogo-superkompyutera/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/superchipy-nvidia-obespechivayut-rabotu-samogo-bystrogo-superkompyutera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 19:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[чипы]]></category>
		<category><![CDATA[эксплуатация компьютера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=134656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nvidia объявила, что Jupiter, основанный на платформе Grace Hopper, в настоящее время является самым быстрым суперкомпьютером в Европе. Устройство предлагает более чем в два раза большую производительность в приложениях HPC и AI по сравнению со следующей по скорости системой. Система вскоре достигнет производительности в 1 триллион операций с плавающей точкой в ​​секунду (FP64), что сделает [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/superchipy-nvidia-obespechivayut-rabotu-samogo-bystrogo-superkompyutera/">«Суперчипы» Nvidia обеспечивают работу самого быстрого суперкомпьютера</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/superchipy-nvidia-obespechivayut-rabotu-samogo-bystrogo-superkompyutera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia с высоким послужным списком на фондовой бирже</title>
		<link>https://sde.in.ua/nvidia-s-vysokim-posluzhnym-spiskom-na-fondovojj-birzhe/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/nvidia-s-vysokim-posluzhnym-spiskom-na-fondovojj-birzhe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 15:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарты]]></category>
		<category><![CDATA[искусственный интеллект]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=131952</guid>

					<description><![CDATA[<p>С начала текущего года акции компании выросли более чем на 240%, что обеспечивает ей лидирующие позиции в индексах Nasdaq 100 и S&#38;P 500. 21 ноября производитель представит отчет о финансовых результатах за третий квартал года. И инвесторы, и аналитики ожидают, что компания сохранит хорошие показатели. Morgan Stanley прогнозирует впечатляющие результаты, вызванные бумом искусственного интеллекта. Аналитики [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/nvidia-s-vysokim-posluzhnym-spiskom-na-fondovojj-birzhe/">Nvidia с высоким послужным списком на фондовой бирже</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/nvidia-s-vysokim-posluzhnym-spiskom-na-fondovojj-birzhe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Доминирование Nvidia: конец кризиса на рынке видеокарт</title>
		<link>https://sde.in.ua/dominirovanie-nvidia-konec-krizisa-na-rynke-videokart/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/dominirovanie-nvidia-konec-krizisa-na-rynke-videokart/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 12:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарты]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерные аксессуары]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=126594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новое исследование было проведено Джоном Педди, который следит за индустрией графических процессоров. По имеющимся данным, в конце прошлого года наблюдался очень большой рост производства и продаж видеокарт – по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Стоит отметить, что текущий рекорд продаж видеокарт был установлен в 1998 году, когда на рынок поступило 116 миллионов устройств. В [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/dominirovanie-nvidia-konec-krizisa-na-rynke-videokart/">Доминирование Nvidia: конец кризиса на рынке видеокарт</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/dominirovanie-nvidia-konec-krizisa-na-rynke-videokart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карты GeForce RTX 4000 будут намного эффективнее и энергозатратными</title>
		<link>https://sde.in.ua/karty-geforce-rtx-4000-budut-namnogo-ehffektivnee-ehnergozatratnymi/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/karty-geforce-rtx-4000-budut-namnogo-ehffektivnee-ehnergozatratnymi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 19:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce RTX 4000]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>
		<category><![CDATA[комплектующие для оргтехники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=124435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Появились новые отчеты о следующей строке серии GeForce RTX 4000. На этот раз они подсказывают, на какой прирост производительности мы можем рассчитывать. К сожалению, игрокам, вероятно, придется готовиться к более высоким счетам за электроэнергию. Более года видеокарты были ценным и дефицитным товаром. В магазинах не хватает устройств, и когда они появляются, они быстро исчезают. Оборудование [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/karty-geforce-rtx-4000-budut-namnogo-ehffektivnee-ehnergozatratnymi/">Карты GeForce RTX 4000 будут намного эффективнее и энергозатратными</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/karty-geforce-rtx-4000-budut-namnogo-ehffektivnee-ehnergozatratnymi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цены на видеокарты продолжают расти, несмотря на рост производства</title>
		<link>https://sde.in.ua/ceny-na-videokarty-prodolzhayut-rasti-nesmotrya-na-rost-proizvodstva/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/ceny-na-videokarty-prodolzhayut-rasti-nesmotrya-na-rost-proizvodstva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 20:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=123126</guid>

					<description><![CDATA[<p>В последнее время цены на видеокарты находятся на очень высоком уровне. Этому способствовали несколько факторов. На превышение спроса над предложением повлияла покупка компонентов майнерами криптовалюты (безопасность производителей оказалась неэффективной). Также поспособствовали этому проблемы с поставками, усугубленные пандемией коронавируса. Рынок медленно стабилизируется, но, хотя доступность систем Nvidia и AMD растет, цены не снижаются. Цены на видеокарты [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/ceny-na-videokarty-prodolzhayut-rasti-nesmotrya-na-rost-proizvodstva/">Цены на видеокарты продолжают расти, несмотря на рост производства</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/ceny-na-videokarty-prodolzhayut-rasti-nesmotrya-na-rost-proizvodstva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Задел на будущее: лучшие видеокарты 2021 года</title>
		<link>https://sde.in.ua/zadel-na-budushhee-luchshie-videokarty-2021-goda/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/zadel-na-budushhee-luchshie-videokarty-2021-goda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 15:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерная оргтехника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=116328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ещё сравнительно недавно мы мечтали о высоком FPS при включённом рейтрейсинге. И вот выходит новая линейка видеокарт от NVIDIA — и мечты становятся реальностью. Новые видеокарты от NVIDIA и AMD вышли настолько мощными, что на их фоне предыдущие решения кажутся каким-то надувательством. Но вскрылась одна большая проблема — новинки смогли опробовать только самые удачливые, так [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/zadel-na-budushhee-luchshie-videokarty-2021-goda/">Задел на будущее: лучшие видеокарты 2021 года</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/zadel-na-budushhee-luchshie-videokarty-2021-goda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
