<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>внешний долг | Инфо-СМИ</title>
	<atom:link href="https://sde.in.ua/tag/vneshnijj-dolg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sde.in.ua</link>
	<description>Медийный портал: новости Украины и мира.  Самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Поиск информации в интернете.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2021 12:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://sde.in.ua/wp-content/uploads/2026/10/cropped-ico-32x32.gif</url>
	<title>внешний долг | Инфо-СМИ</title>
	<link>https://sde.in.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>МВФ в растерянности: Украина почти год обходится без кредита</title>
		<link>https://sde.in.ua/mvf-v-rasteryannosti-ukraina-pochti-god-obkhoditsya-bez-kredita/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/mvf-v-rasteryannosti-ukraina-pochti-god-obkhoditsya-bez-kredita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 12:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[внешний долг]]></category>
		<category><![CDATA[кредит МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[УКРАИНА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=118472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Несмотря на выполнения украинской стороной основных требований МВФ, получение обещанного транша снова откладывается. В целом, вероятность, что деньги дадут Украине в этом году, остается туманной. Хотя по графику Украина уже должна была освоить второй и третий транши на общую сумму 1,35 миллиарда долларов и вот-вот получить четвертый в размере 0,55 миллиарда, по факту первый июньский [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/mvf-v-rasteryannosti-ukraina-pochti-god-obkhoditsya-bez-kredita/">МВФ в растерянности: Украина почти год обходится без кредита</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/mvf-v-rasteryannosti-ukraina-pochti-god-obkhoditsya-bez-kredita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дефолт на горизонте: почему МВФ прекратил сотрудничество с Украиной</title>
		<link>https://sde.in.ua/defolt-na-gorizont-pochemu-mvf-prekratil-sotrudnichestvo-s-ukrainojj/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/defolt-na-gorizont-pochemu-mvf-prekratil-sotrudnichestvo-s-ukrainojj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 18:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[внешний долг]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудничество МВФ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=117376</guid>

					<description><![CDATA[<p>В ближайшее время рассчитывать на кредит украинским властям не придется. Международный валютный фонд приостановил ранее обещанные выплаты, а вся программа сотрудничества зависла на неопределенное время. Украина остается не только без внешних заимствований, но и теряет рейтинг доверия у богатых и сильных мира сего. Это не значит, что нам совсем не дадут в долг. Это значит, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/defolt-na-gorizont-pochemu-mvf-prekratil-sotrudnichestvo-s-ukrainojj/">Дефолт на горизонте: почему МВФ прекратил сотрудничество с Украиной</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/defolt-na-gorizont-pochemu-mvf-prekratil-sotrudnichestvo-s-ukrainojj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Долги растут: кому угрожает дефолт в 2021 году</title>
		<link>https://sde.in.ua/dolgi-rastut-komu-ugrozhaet-defolt-v-2021-godu/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/dolgi-rastut-komu-ugrozhaet-defolt-v-2021-godu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 12:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[внешний долг]]></category>
		<category><![CDATA[дефолт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=116245</guid>

					<description><![CDATA[<p>С приходом пандемии коронавируса актуальная проблема с госдолгом усугубилась во многих странах мира – 2020-й год оказался рекордным по общей численности суверенных дефолтов. Эксперты утверждают, что в 2021-м банкротств будет больше – с дефолтами рискуют столкнуться Ангола, Камерун, Пакистан, Кения, Турецкая Республика и Украина. Наименьшие потери в период текущего кризиса понесут, вероятнее всего, европейские страны, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/dolgi-rastut-komu-ugrozhaet-defolt-v-2021-godu/">Долги растут: кому угрожает дефолт в 2021 году</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/dolgi-rastut-komu-ugrozhaet-defolt-v-2021-godu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Украина в 2021 году выплатит МВФ около 2$ млрд</title>
		<link>https://sde.in.ua/ukraina-v-2021-godu-vyplatit-mvf-okolo-2-mlrd/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/ukraina-v-2021-godu-vyplatit-mvf-okolo-2-mlrd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 12:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[внешний долг]]></category>
		<category><![CDATA[сотрудничество МВФ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=116171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Украина в 2021 году должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ), который утвердил 18-месячную программу кредитования Stand-By для нашей страны, около 1,7 млрд долларов. Первый платеж страна должна сделать уже 1 февраля. Об этом со ссылкой на данные МВФ сообщают &#171;Украинские новости&#187;. График выплат В текущем году Украина обязана выплатить МВФ 1 154,694 млн СПЗ (Специальные [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/ukraina-v-2021-godu-vyplatit-mvf-okolo-2-mlrd/">Украина в 2021 году выплатит МВФ около 2$ млрд</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/ukraina-v-2021-godu-vyplatit-mvf-okolo-2-mlrd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 млрд. на кону: Россия может так и не получить долга от Украины</title>
		<link>https://sde.in.ua/3-mlrd-na-konu-rossiya-mozhet-tak-i-ne-poluchit-dolga-ot-ukrainy/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/3-mlrd-na-konu-rossiya-mozhet-tak-i-ne-poluchit-dolga-ot-ukrainy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 08:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[внешний долг]]></category>
		<category><![CDATA[задолженность по кредиту]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=113025</guid>

					<description><![CDATA[<p>На днях появились новости о затянувшемся российско-украинском споре по делу о евробондах на три миллиарда долларов, выпущенных Украиной и выкупленных Россией в декабре 2013 года, долг по которым Украина отказывается признавать. Судебные тяжбы Стало известно о том, что Украина и Россия в первых числах ноября вступили в рассмотрение дела Pakistan International Airline Corporation (PIAC) vs [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/3-mlrd-na-konu-rossiya-mozhet-tak-i-ne-poluchit-dolga-ot-ukrainy/">3 млрд. на кону: Россия может так и не получить долга от Украины</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/3-mlrd-na-konu-rossiya-mozhet-tak-i-ne-poluchit-dolga-ot-ukrainy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 пишем, 3 в уме: Украина провела фантастическую сделку, выкупив свои списанные долги</title>
		<link>https://sde.in.ua/2-pishem-3-v-ume-ukraina-provela-fantasticheskuyu-sdelku-vykupiv-svoi-spisannye-dolgi/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/2-pishem-3-v-ume-ukraina-provela-fantasticheskuyu-sdelku-vykupiv-svoi-spisannye-dolgi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 10:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[внешний долг]]></category>
		<category><![CDATA[государственная задолженность]]></category>
		<category><![CDATA[реструктуризация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=110070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Министерство финансов Украины на днях объявило об успешном завершении выкупа на открытом рынке примерно десяти процентов от общей условной суммы своих ВВП-варрантов — ценных бумаг, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга государства в 2015 году, доходность которых привязана к росту ВВП, а срок действия истекает 31 мая 2040-го. Шахматная комбинация Анекдотичность ситуации заключается в том, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/2-pishem-3-v-ume-ukraina-provela-fantasticheskuyu-sdelku-vykupiv-svoi-spisannye-dolgi/">2 пишем, 3 в уме: Украина провела фантастическую сделку, выкупив свои списанные долги</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/2-pishem-3-v-ume-ukraina-provela-fantasticheskuyu-sdelku-vykupiv-svoi-spisannye-dolgi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Какой будет бюджет в 2020 году?</title>
		<link>https://sde.in.ua/kakojj-budet-byudzhet-v-2020-godu/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/kakojj-budet-byudzhet-v-2020-godu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 12:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[внешний долг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=99186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Украинское правительство представило проект бюджета на 2020 год. В нем должны были найти свое отражение ключевые обещания новой власти: о мире, о бурном развитии экономики, о борьбе с бедностью и так далее. То есть выданный на-гора новым правительством документ априори должен был быть уникальным, чтобы обеспечить выполнение таких архисложных задач. На что жить украинцам в [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/kakojj-budet-byudzhet-v-2020-godu/">Какой будет бюджет в 2020 году?</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/kakojj-budet-byudzhet-v-2020-godu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
