<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>криптовалюта | Инфо-СМИ</title>
	<atom:link href="https://sde.in.ua/tag/kriptovalyuta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sde.in.ua</link>
	<description>Медийный портал: новости Украины и мира.  Самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Поиск информации в интернете.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2025 15:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://sde.in.ua/wp-content/uploads/2026/10/cropped-ico-32x32.gif</url>
	<title>криптовалюта | Инфо-СМИ</title>
	<link>https://sde.in.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Основа умной экономики – программируемые деньги</title>
		<link>https://sde.in.ua/osnova-umnojj-ehkonomiki-programmiruemye-dengi/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/osnova-umnojj-ehkonomiki-programmiruemye-dengi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 15:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[цифровые деньги]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=134230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новые технологии всегда глубоко меняют повседневную жизнь, экономику и финансы. И обычно происходит по схожей схеме: сначала они воспринимаются как революция, а иногда даже как некая угроза, а затем становятся неотъемлемым элементом повседневной жизни. Однако прежде чем появятся программируемые деньги, придется решить ряд связанных с ними чувствительных вопросов и соответствующим образом подготовить инфраструктуру. Прогресс, который [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/osnova-umnojj-ehkonomiki-programmiruemye-dengi/">Основа умной экономики – программируемые деньги</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/osnova-umnojj-ehkonomiki-programmiruemye-dengi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Будущее криптовалют</title>
		<link>https://sde.in.ua/budushhee-kriptovalyut/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/budushhee-kriptovalyut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 14:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=130929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Биткоин появился в 2009 году, долгое время криптовалюту называли пирамидой и финансовым пузырем. Всерьез воспринимать цифровые активы отказывались, но спустя 14 лет индустрия выросла в могущественный рынок, с массой ответвлений и аудиторией в более 400 миллионов пользователей. Криптовалюты составляют конкуренцию фиату в качестве платежного средства и привлекают институциональных инвесторов. Какое будущее ждет криптоактивы и в [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/budushhee-kriptovalyut/">Будущее криптовалют</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/budushhee-kriptovalyut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обмен Visa/MasterCard TRY на Tether TRC20 (USDT) на новой платформе</title>
		<link>https://sde.in.ua/obmen-visa-mastercard-try-na-tether-trc20-usdt-na-novojj-platforme/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/obmen-visa-mastercard-try-na-tether-trc20-usdt-na-novojj-platforme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 20:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[обменник]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=129699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Exchange &#8212; это инновационный обменник криптовалют, который предоставляет своим пользователям возможность быстрого и безопасного обмена Visa/MasterCard TRY на Tether TRC20 (USDT). Это удобное решение для тех, кто хочет быстро и легко перевести свои деньги в цифровую валюту. В этой статье мы расскажем о том, как происходит обмен Visa/MasterCard TRY на Tether TRC20 (USDT) на платформе [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/obmen-visa-mastercard-try-na-tether-trc20-usdt-na-novojj-platforme/">Обмен Visa/MasterCard TRY на Tether TRC20 (USDT) на новой платформе</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/obmen-visa-mastercard-try-na-tether-trc20-usdt-na-novojj-platforme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Падение биржи FTX: что будет дальше с криптовалютами</title>
		<link>https://sde.in.ua/padenie-birzhi-ftx-chto-dalshe-s-kriptovalyutami/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/padenie-birzhi-ftx-chto-dalshe-s-kriptovalyutami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 18:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалютная биржа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=128795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Национальный опрос 2021 года показывает, что каждый пятый индивидуальный инвестор вложил деньги в криптовалюты за последний год. Самую большую группу составили люди в возрасте 18-25 лет, знакомые с миром технологий и получающие знания в интернете. Между тем, крах третьей по величине криптовалютной биржи в мире, безусловно, будет способствовать охлаждению энтузиазма, который до сих пор сопровождал [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/padenie-birzhi-ftx-chto-dalshe-s-kriptovalyutami/">Падение биржи FTX: что будет дальше с криптовалютами</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/padenie-birzhi-ftx-chto-dalshe-s-kriptovalyutami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Криптовалютные обменники: насколько это выгодно?</title>
		<link>https://sde.in.ua/kriptovalyutnye-obmenniki-naskolko-ehto-vygodno/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/kriptovalyutnye-obmenniki-naskolko-ehto-vygodno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 17:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[обмен криптовалюты]]></category>
		<category><![CDATA[обменник]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=127930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Появление новой финансовой системы, в которой деньги не имеют физического обоснования, а являются исключительно электронной версией, вызвало определенный резонанс в мире. Изначально они стали использоваться как платежное средство с определенными ограничениями, ведь не совсем понятны были перспективы в плане ценности такой валюты в перспективе. В итоге цифровые деньги стали и достаточно выгодным финансовым инструментом, который [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/kriptovalyutnye-obmenniki-naskolko-ehto-vygodno/">Криптовалютные обменники: насколько это выгодно?</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/kriptovalyutnye-obmenniki-naskolko-ehto-vygodno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Де купити криптовалюту та які є переваги та недоліки криптобірж?</title>
		<link>https://sde.in.ua/de-kupiti-kriptovalyutu-ta-yaki-eh-perevagi-ta-nedoliki-kriptobirzh/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/de-kupiti-kriptovalyutu-ta-yaki-eh-perevagi-ta-nedoliki-kriptobirzh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 18:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[криптобиржа]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=127918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Купівля криптовалюти починається з вибору платформи. Вона має бути надійною, зручною, зрозумілою та з гарними відгуками й адекватними комісіями за транзакції. У цій статті ми розповімо, де купити криптовалюту у 2022 році та на що звернути увагу при виборі платформи. Які існують платформи для торгівлі криптовалютою? Торгувати криптовалютою можна на незалежних платформах, наприклад, P2P, де [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/de-kupiti-kriptovalyutu-ta-yaki-eh-perevagi-ta-nedoliki-kriptobirzh/">Де купити криптовалюту та які є переваги та недоліки криптобірж?</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/de-kupiti-kriptovalyutu-ta-yaki-eh-perevagi-ta-nedoliki-kriptobirzh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Криптовалюта: обмен, покупка в Украине</title>
		<link>https://sde.in.ua/kriptovalyuta-obmen-pokupka-v-ukraine/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/kriptovalyuta-obmen-pokupka-v-ukraine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 17:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калейдоскоп]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[обменник]]></category>
		<category><![CDATA[покупка криптовалюты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=127282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Держатели криптовалют могут выполнять при помощи цифровых денег разные операции — оплачивать товары и услуги, инвестировать во всевозможные проекты, недвижимость и не только. Если вам требуется удобный сервис для покупки, продажи, обмена криптомонет, воспользуйтесь услугами https://letspay.me/. Более десяти лет компания Let`sPay успешно работает на этом рынке, имеет надежную репутацию, все необходимые ресурсы для выполнения потребностей [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/kriptovalyuta-obmen-pokupka-v-ukraine/">Криптовалюта: обмен, покупка в Украине</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/kriptovalyuta-obmen-pokupka-v-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Массовая продажа видеокарт: майнеры криптовалют в панике</title>
		<link>https://sde.in.ua/massovaya-prodazha-videokart-majjnery-kriptovalyut-v-panike/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/massovaya-prodazha-videokart-majjnery-kriptovalyut-v-panike/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 13:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарты]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=127225</guid>

					<description><![CDATA[<p>В настоящее время на рынке криптовалют наблюдается серьезный обвал, на который начали реагировать майнеры. Многие заметили негативную тенденцию и начали массово продавать свои видеокарты. Это, безусловно, хорошая новость для игроков, которые помнят, что 2020 и 2021 годы были трудными с точки зрения цены и доступности устройств. Майнеры, которые сейчас стали отказываться от видеокарт во время [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/massovaya-prodazha-videokart-majjnery-kriptovalyut-v-panike/">Массовая продажа видеокарт: майнеры криптовалют в панике</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/massovaya-prodazha-videokart-majjnery-kriptovalyut-v-panike/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Курс Bitcoin к доллару: актуальные цены на сегодня</title>
		<link>https://sde.in.ua/kurs-bitcoin-k-dollaru-aktualnye-ceny-na-segodnya/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/kurs-bitcoin-k-dollaru-aktualnye-ceny-na-segodnya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 17:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Калейдоскоп]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<category><![CDATA[курс биткоина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=126401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Одним из важнейших в трейдинге является понятие курса Биткоина к доллару. На нем базируется торговля монетой и другие операции. Рассмотрим, как устанавливается стоимость битка на популярных биржах, какие существуют варианты обмена основной крипты на валюту США. Что такое курс На сегодня Bitcoin является самой востребованной и дорогой монетой. Ее курсом — как и другой крипты [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/kurs-bitcoin-k-dollaru-aktualnye-ceny-na-segodnya/">Курс Bitcoin к доллару: актуальные цены на сегодня</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/kurs-bitcoin-k-dollaru-aktualnye-ceny-na-segodnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Великобритания запрещает биткойн-банкоматы</title>
		<link>https://sde.in.ua/velikobritaniya-zapreshhaet-bitkojjn-bankomaty/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/velikobritaniya-zapreshhaet-bitkojjn-bankomaty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 09:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=126363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мировой оборот криптовалюты увеличивается с каждым годом, поэтому неудивительно, что со временем она набирает популярность. По мнению многих людей, инвестирование в эти виртуальные валюты сопряжено с большим риском. В основном это связано с тем, что курсы биткойнов или эфириума очень волатильны. Поэтому, если вы вкладываете много денег, вы можете много потерять за короткое время. Интерес [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/velikobritaniya-zapreshhaet-bitkojjn-bankomaty/">Великобритания запрещает биткойн-банкоматы</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/velikobritaniya-zapreshhaet-bitkojjn-bankomaty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
