<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>цифровые технологии | Инфо-СМИ</title>
	<atom:link href="https://sde.in.ua/tag/cifrovye-tekhnologii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sde.in.ua</link>
	<description>Медийный портал: новости Украины и мира.  Самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Поиск информации в интернете.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 15:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://sde.in.ua/wp-content/uploads/2026/10/cropped-ico-32x32.gif</url>
	<title>цифровые технологии | Инфо-СМИ</title>
	<link>https://sde.in.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Без инноваций вы не сможете догнать лучших</title>
		<link>https://sde.in.ua/bez-innovacijj-vy-ne-smozhete-dognat-luchshikh/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/bez-innovacijj-vy-ne-smozhete-dognat-luchshikh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 15:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[инновационные проекты]]></category>
		<category><![CDATA[рынок технологий]]></category>
		<category><![CDATA[цифровые технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=135570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Использование средств ЕС, рост заработной платы и частного потребления, а также рост экспорта являются основными факторами, которые в последние годы определили более быстрое экономическое развитие новых стран ЕС по сравнению со «старым» Европейским союзом. Эти факторы остаются крайне важными, но их может быть недостаточно для поддержания нынешних темпов развития. Если эти страны, часто называемые догоняющими [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/bez-innovacijj-vy-ne-smozhete-dognat-luchshikh/">Без инноваций вы не сможете догнать лучших</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/bez-innovacijj-vy-ne-smozhete-dognat-luchshikh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Искусственный интеллект зашёл в тупик: почему он никогда не будет мыслить как человек</title>
		<link>https://sde.in.ua/iskusstvennyjj-intellekt-zashjol-v-tupik-pochemu-on-nikogda-ne-budet-myslit-kak-chelovek/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/iskusstvennyjj-intellekt-zashjol-v-tupik-pochemu-on-nikogda-ne-budet-myslit-kak-chelovek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 11:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[цифровые технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=135533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сможет ли искусственный интеллект когда-нибудь сравняться с человеческим интеллектом? Многие эксперты десятилетиями считали, что достижение искусственного интеллекта человеческого уровня, так называемого искусственного общего интеллекта (ИОИ), — лишь вопрос времени. Однако недавняя публикация известного учёного-компьютерщика Питера Дж. Деннинга предполагает, что истинный человеческий интеллект может быть недостижим для машин. Он выдвигает этот тезис в своей книге «Ошибка [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/iskusstvennyjj-intellekt-zashjol-v-tupik-pochemu-on-nikogda-ne-budet-myslit-kak-chelovek/">Искусственный интеллект зашёл в тупик: почему он никогда не будет мыслить как человек</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/iskusstvennyjj-intellekt-zashjol-v-tupik-pochemu-on-nikogda-ne-budet-myslit-kak-chelovek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Термопечать – технология, виды и области применения</title>
		<link>https://sde.in.ua/termopechat-tekhnologiya-vidy-i-oblasti-primeneniya/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/termopechat-tekhnologiya-vidy-i-oblasti-primeneniya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 14:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[термопечать]]></category>
		<category><![CDATA[термотрансферная бумага]]></category>
		<category><![CDATA[фотопринтер]]></category>
		<category><![CDATA[цифровые технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=135127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Термопечать — это технология, которая за последние несколько десятилетий получила широкое распространение во многих секторах, от розничной торговли и логистики до здравоохранения. Это обусловлено ее ключевыми преимуществами: высокой скоростью печати; простой конструкцией (не требуется чернила или тонер); низкими эксплуатационными расходами и упрощенным техническим обслуживанием. В условиях растущих требований к гибкости производства, автоматизации и интеграции с [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/termopechat-tekhnologiya-vidy-i-oblasti-primeneniya/">Термопечать – технология, виды и области применения</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/termopechat-tekhnologiya-vidy-i-oblasti-primeneniya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Позорное лицо цифровых технологий и зеленой энергетики</title>
		<link>https://sde.in.ua/pozornoe-lico-cifrovykh-tekhnologijj-i-zelenojj-ehnergetiki/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/pozornoe-lico-cifrovykh-tekhnologijj-i-zelenojj-ehnergetiki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 20:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[зеленая энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[цифровые технологии]]></category>
		<category><![CDATA[электроцифровая эра]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=134954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Последняя книга Бейзера находится на стыке новых технологий, энергетики, охраны окружающей среды и политики. Автор обрушивается с критикой на тех, кто лишь поверхностно поддерживает требования защиты окружающей среды и климата, доказывая на почти 300 страницах, что чистой энергии не существует. Он требует честной оценки сектора, который чрезмерно называют чистым, зелёным, экологичным или безэмиссионным, поскольку производство [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/pozornoe-lico-cifrovykh-tekhnologijj-i-zelenojj-ehnergetiki/">Позорное лицо цифровых технологий и зеленой энергетики</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/pozornoe-lico-cifrovykh-tekhnologijj-i-zelenojj-ehnergetiki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Гонка за доминирование: самые инновационные страны мира</title>
		<link>https://sde.in.ua/gonka-za-dominirovanie-samye-innovacionnye-strany-mira/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/gonka-za-dominirovanie-samye-innovacionnye-strany-mira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 18:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[инновационные проекты]]></category>
		<category><![CDATA[искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[цифровые технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=134126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Цифровые технологии, суперкомпьютеры, автоматизация, глубокое обучение на основе биотехнологий и нанотехнологий. И, конечно же, искусственный интеллект – это лишь некоторые из движущих сил современной экономики. Согласно последнему (опубликованному в 2024 году) изданию Глобального инновационного индекса за 2023 год ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности, вычислительная мощность компьютеров увеличивается по закону Мура. «Зеленые» суперкомпьютеры становятся более эффективными. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/gonka-za-dominirovanie-samye-innovacionnye-strany-mira/">Гонка за доминирование: самые инновационные страны мира</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/gonka-za-dominirovanie-samye-innovacionnye-strany-mira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Структура рынка в эпоху цифровых финансов: роль сетевых эффектов</title>
		<link>https://sde.in.ua/struktura-rynka-v-ehpokhu-cifrovykh-finansov-rol-setevykh-ehffektov/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/struktura-rynka-v-ehpokhu-cifrovykh-finansov-rol-setevykh-ehffektov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 16:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[банковская система]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[цифровые технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=134113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Цифровая трансформация в банковской сфере стала фактом. Финтех-компании становятся все более зрелыми и прочно обосновываются на финансовом рынке и меняют рыночную структуру этого сектора. Они привлекают рекордные объемы инвестиций и участвуют в слияниях и поглощениях как среди финтех-компаний, так и с традиционными банками. Финтех-компании играют все более важную роль на кредитных рынках. Двумя основными факторами, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/struktura-rynka-v-ehpokhu-cifrovykh-finansov-rol-setevykh-ehffektov/">Структура рынка в эпоху цифровых финансов: роль сетевых эффектов</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/struktura-rynka-v-ehpokhu-cifrovykh-finansov-rol-setevykh-ehffektov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Будет ли эта технология угрожать смартфонам: Meta представила AR-очки Orion</title>
		<link>https://sde.in.ua/budet-li-ehta-tekhnologiya-ugrozhat-smartfonam-meta-predstavila-ar-ochki-orion/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/budet-li-ehta-tekhnologiya-ugrozhat-smartfonam-meta-predstavila-ar-ochki-orion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 16:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[виртуальные очки]]></category>
		<category><![CDATA[цифровые технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=133904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новые очки под названием Orion, представленные в среду Марком Цукербергом, выглядят как толстые черные очки для чтения. Они имеют линзы, которые могут отображать текстовые сообщения, видеозвонки и даже видео с YouTube в поле зрения пользователя, сообщает Bloomberg. Сопутствующий браслет, обнаруживающий нервную стимуляцию, и встроенные в оправу камеры, отслеживающие движения глаз, позволяют владельцам очков Orion нажимать [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/budet-li-ehta-tekhnologiya-ugrozhat-smartfonam-meta-predstavila-ar-ochki-orion/">Будет ли эта технология угрожать смартфонам: Meta представила AR-очки Orion</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/budet-li-ehta-tekhnologiya-ugrozhat-smartfonam-meta-predstavila-ar-ochki-orion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цифровизация переоценена: горькие выводы компаний</title>
		<link>https://sde.in.ua/cifrovizaciya-pereocenena-gorkie-vyvody-kompanijj/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/cifrovizaciya-pereocenena-gorkie-vyvody-kompanijj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 15:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент компании]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[цифровые технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=133724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Более половины компаний (54%) считают, что цифровая трансформация не соответствует их целям по росту доходов. И еще больше (65%) — что она не способствовала достаточному снижению затрат. Но финансовые результаты больше не являются основной целью технологических изменений. Как пишут эксперты EY в предоставленном нам отчете «Цифровая трансформация 2024», стимулом для ускорения цифровизации процессов в компаниях [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/cifrovizaciya-pereocenena-gorkie-vyvody-kompanijj/">Цифровизация переоценена: горькие выводы компаний</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/cifrovizaciya-pereocenena-gorkie-vyvody-kompanijj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цифровой изолятор – устройство и принцип работы</title>
		<link>https://sde.in.ua/cifrovojj-izolyator-ustrojjstvo-i-princip-raboty/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/cifrovojj-izolyator-ustrojjstvo-i-princip-raboty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 20:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[гальваника]]></category>
		<category><![CDATA[цифровой изолятор]]></category>
		<category><![CDATA[цифровые технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=132476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Гальваническая развязка необходима для многих устройств – обычно для защиты чувствительных цепей от внешних помех или для защиты от поражения электрическим током. Раньше основным способом обеспечения гальванической развязки были оптоизоляторы, но несколько лет назад появилась альтернатива в виде цифровых изоляторов. Они представляют собой привлекательное решение с точки зрения размера, энергопотребления и надежности. На протяжении десятилетий [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/cifrovojj-izolyator-ustrojjstvo-i-princip-raboty/">Цифровой изолятор – устройство и принцип работы</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/cifrovojj-izolyator-ustrojjstvo-i-princip-raboty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Будущее розничной торговли – это продвинутая персонализация покупок</title>
		<link>https://sde.in.ua/budushhee-roznichnojj-torgovli-ehto-prodvinutaya-personalizaciya-pokupok/</link>
					<comments>https://sde.in.ua/budushhee-roznichnojj-torgovli-ehto-prodvinutaya-personalizaciya-pokupok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 18:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн торговля]]></category>
		<category><![CDATA[розничные продажи]]></category>
		<category><![CDATA[цифровые технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sde.in.ua/?p=132364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Большие данные – это важная информационная поддержка в управлении торговой компанией, хотя пандемия не способствовала существенному внедрению такого рода решений. Исследования экономического института показывают, что системы анализа данных используются примерно 30 процентами розничных компаний. Однако в отчете IRI Worldwide за 2020 год указывается, что более 70 процентов ритейлеры американского рынка планируют протестировать или уже внедрили [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sde.in.ua/budushhee-roznichnojj-torgovli-ehto-prodvinutaya-personalizaciya-pokupok/">Будущее розничной торговли – это продвинутая персонализация покупок</a> first appeared on <a href="https://sde.in.ua">Инфо-СМИ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sde.in.ua/budushhee-roznichnojj-torgovli-ehto-prodvinutaya-personalizaciya-pokupok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
